Plus d'infos à venir
Classement ATP au lundi 31 janvier 2022
1- Novak Djokovic (SER) 11 015 points
2- Daniil Medvedev (RUS) 10 125
3- Alexander Zverev (ALL) 7 780
4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 170
5- Rafael Nadal (ESP) 6 875
6- Matteo Berrettini (ITA) 5 278 (+1)
7- Andrey Rublev (RUS) 4 830 (-1)
8- Casper Ruud (NOR) 4 065
9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 923
10- Jannik Sinner (ITA) 3 705
...
16- Gaël Monfils (FRA) 2 553 (+4)
40- Ugo Humbert (FRA) 1 318
54- Benoît Paire (FRA) 1 120 (+2)
58- Adrian Mannarino (FRA) 1 049 (+11)
60-Arthur Rinderknech (FRA) 1 042 (-)12)
68- Benjamin Bonzi (FRA) 924 (-5)
69- Hugo Gaston (FRA) 921 (-2)
75- Richard Gasquet (FRA) 852 (+6)
89- Corentin Moutet (FRA) 772 (+11)
...
ATP : Medvedev se rapproche de Djokovic, Federer sort du top 20, Monfils grimpe à la 16e place
Après le 21e titre du Grand Chelem de Rafael Nadal, toujours 5e au classement mondial, Daniil Medvedev, qui s'est incliné en finale face à l'Espagnol, se rapproche de Novak Djokovic, qui n'était pas présent à Melbourne. Roger Federer (30e) ne figure plus parmi les 20 premiers du classement mondial cette année.
À lire aussi